首页 > CPU性能排行 >
FCLGA2011-3接口 > Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz
Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz
添加对比| 名称 | Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz |
|---|---|
| 性能排名 | 第2328名 |
| 得分 | 5,228 |
| TDP | 140 W |
| TDP Down | - |
| 插槽类型 | FCLGA2011-3 |
| 核心数 | 4 |
| 线程数 | 4 |
| 主频 | 3.1 GHz |
| 睿频 | - |
| 发布时间 | Q4 2016 |
| 其它名称 | - |
Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz与其它 CPU性能对比
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4610 v3 @ 1.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2608L v4 @ 1.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4655 v3 @ 2.90GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4620 v3 @ 2.00GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4650 v3 @ 2.10GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 与 Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 性能比较