首页 > CPU性能排行 > FCBGA1744接口

FCBGA1744接口CPU性能排行

共 73 款 FCBGA1744 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
431 Intel Core i9-13900H 33,997 添加对比
470 Intel Core i7-13700H 31,926 添加对比
473 Intel Core 7 250H 31,840 添加对比
504 Intel Core i7-13800H 30,724 添加对比
542 Intel Core i7-12800HE 29,805 添加对比
553 Intel Core 9 270H 29,424 添加对比
594 Intel Core i9-12900H 27,760 添加对比
600 Intel Core i7-13620H 27,541 添加对比
620 Intel Core i9-12900HK 26,943 添加对比
631 Intel Core i7-12650H 26,691 添加对比
640 Intel Core i5-13600HE 26,540 添加对比
656 Intel Core i9-13900HK 26,128 添加对比
657 Intel Core i5-13600HRE 26,119 添加对比
682 Intel Core i5-13600H 25,491 添加对比
708 Intel Core i7-1370P 25,032 添加对比
733 Intel Core i7-12700H 24,267 添加对比
799 Intel Core 5 220H 22,948 添加对比
813 Intel Core 7 240H 22,750 添加对比
820 Intel Core i5-12500H 22,629 添加对比
821 Intel Core i5-1350P 22,626 添加对比
854 Intel Core i7-1370PE 21,920 添加对比
857 Intel Core i5-1240P 21,891 添加对比
941 Intel Core i7-1360P 20,269 添加对比
950 Intel CoreT i5-1350P 20,087 添加对比
959 Intel Core i5-13420H 19,950 添加对比
960 Intel Core i5-1350PRE 19,945 添加对比
965 Intel Core i5-12450H 19,820 添加对比
970 Intel Core i5-12600H 19,769 添加对比
973 Intel Core 5 210H 19,691 添加对比
1016 Intel Core i7-1270PE 19,194 添加对比
1062 Intel Core i3-1220P 18,329 添加对比
1086 Intel Core i5-1340P 17,878 添加对比
1092 Intel Core i3-1320PRE 17,759 添加对比
1117 Intel Core i5-1345U 17,303 添加对比
1118 Intel Core 5 120U 17,292 添加对比
1140 Intel Core 7 150U 16,900 添加对比
1148 Intel Core i5-1340PE 16,543 添加对比
1158 Intel Core i7-1355U 16,378 添加对比
1169 Intel Core i5-1335U 16,192 添加对比
1172 Intel Core i3-1220PE 16,146 添加对比
1223 Intel Core i5-1250PE 15,178 添加对比
1232 Intel Core i5-1245U 15,017 添加对比
1277 Intel Core i7-1280P 14,356 添加对比
1283 Intel Core i5-1240U 14,323 添加对比
1299 Intel Core i7-1370PRE 14,103 添加对比
1313 Intel Core i7-1265U 13,953 添加对比
1323 Intel Core i7-1365U 13,832 添加对比
1344 Intel Core i5-1235U 13,495 添加对比
1348 Intel Core 5 220U 13,410 添加对比
1383 Intel Core i7-12800H 12,867 添加对比
1391 Intel Core i7-1255U 12,769 添加对比
1396 Intel Core i3-1215U 12,704 添加对比
1434 Intel Core i7-1260P 12,224 添加对比
1441 Intel Core i3-1320PE 12,116 添加对比
1449 Intel Core i5-1245UE 11,991 添加对比
1452 Intel Core i5-1335UE 11,921 添加对比
1458 Intel Core i5-1345URE 11,825 添加对比
1490 Intel Core i3-1315U 11,435 添加对比
1507 Intel Core i7-1365URE 11,181 添加对比
1520 Intel Core 3 100U 11,049 添加对比
1545 Intel Core i5-1345UE 10,680 添加对比
1575 Intel Core i5-1334U 10,366 添加对比
1599 Intel U300E 10,081 添加对比
1628 Intel Core i7-13800HRE 9,781 添加对比
1648 Intel Core i7-1365UE 9,565 添加对比
1662 Intel Core i3-1305U 9,405 添加对比
1664 Intel Core i7-1265UE 9,392 添加对比
1705 Intel Core i3-1215UE 8,987 添加对比
1722 Intel Core i3-1315URE 8,759 添加对比
1773 Intel U300 8,338 添加对比
1781 Intel Core i3-1315UE 8,294 添加对比
3231 Intel Celeron 7305 2,665 添加对比
3233 Intel Celeron 7305E 2,665 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空