首页 > CPU性能排行 > FCBGA1440接口

FCBGA1440接口CPU性能排行

共 69 款 FCBGA1440 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
1150 Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16,518 添加对比
1182 Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz 15,941 添加对比
1183 Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15,923 添加对比
1194 Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 15,732 添加对比
1203 Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15,562 添加对比
1218 Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 15,349 添加对比
1228 Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 15,064 添加对比
1241 Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 14,862 添加对比
1303 Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14,064 添加对比
1371 Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz 13,083 添加对比
1409 Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz 12,466 添加对比
1413 Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz 12,425 添加对比
1436 Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz 12,209 添加对比
1444 Intel Xeon E-2276M @ 2.80GHz 12,057 添加对比
1445 Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz 12,057 添加对比
1484 Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz 11,541 添加对比
1504 Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz 11,249 添加对比
1529 Intel Core i7-9850HE @ 2.70GHz 10,868 添加对比
1531 Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 10,863 添加对比
1537 Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 10,794 添加对比
1543 Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 10,721 添加对比
1563 Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 10,477 添加对比
1589 Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 10,136 添加对比
1638 Intel Xeon E-2276ME @ 2.80GHz 9,680 添加对比
1656 Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz 9,474 添加对比
1690 Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9,112 添加对比
1703 Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9,022 添加对比
1723 Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8,756 添加对比
1751 Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 8,521 添加对比
1762 Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 8,408 添加对比
1776 Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8,323 添加对比
1791 Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 8,217 添加对比
1809 Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8,073 添加对比
1822 Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz 8,021 添加对比
1831 Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz 7,938 添加对比
1837 Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7,853 添加对比
1838 Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz 7,848 添加对比
1846 Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7,781 添加对比
1859 Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz 7,721 添加对比
1871 Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz 7,666 添加对比
1893 Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 7,516 添加对比
1901 Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7,468 添加对比
1903 Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz 7,453 添加对比
1907 Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 7,408 添加对比
1923 Intel Xeon E3-1565L v5 @ 2.50GHz 7,325 添加对比
1936 Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 7,252 添加对比
1954 Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 7,163 添加对比
1980 Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 7,043 添加对比
1984 Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz 7,030 添加对比
1995 Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 6,945 添加对比
2000 Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 6,924 添加对比
2001 Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 6,924 添加对比
2060 Intel Xeon E-2276ML @ 2.00GHz 6,563 添加对比
2062 Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6,552 添加对比
2110 Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz 6,333 添加对比
2111 Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz 6,321 添加对比
2155 Intel Xeon E3-1505L v6 @ 2.20GHz 6,088 添加对比
2230 Intel Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5,711 添加对比
2294 Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5,368 添加对比
2411 Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz 4,838 添加对比
2414 Intel Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4,834 添加对比
2470 Intel Core i7-6970HQ @ 2.80GHz 4,632 添加对比
2480 Intel Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4,598 添加对比
2561 Intel Core i3-8100H @ 3.00GHz 4,310 添加对比
2841 Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 3,430 添加对比
3017 Intel Core i3-9100HL @ 1.60GHz 3,065 添加对比
3300 Intel Core i3-7102E @ 2.10GHz 2,521 添加对比
3402 Intel Core i3-6102E @ 1.90GHz 2,349 添加对比
3631 Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2,034 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空