首页 > CPU性能排行 > FCLGA4677接口

FCLGA4677接口CPU性能排行

共 79 款 FCLGA4677 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
42 Intel Xeon w9-3495X 100,747 添加对比
44 Intel Xeon w9-3595X 100,148 添加对比
51 Intel Xeon Platinum 8570 93,722 添加对比
55 Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz 89,850 添加对比
60 Intel Xeon Max 9480 87,582 添加对比
67 Intel Xeon Platinum 8592+ 84,013 添加对比
71 Intel Xeon w9-3575X 81,519 添加对比
80 Intel Xeon Platinum 8568Y+ 79,683 添加对比
86 Intel Xeon w7-3565X 76,649 添加对比
91 Intel Xeon Platinum 8461V 74,982 添加对比
105 Intel Xeon Gold 6548Y+ 70,410 添加对比
106 Intel Xeon Gold 6448H 70,292 添加对比
116 Intel Xeon w7-3465X 68,389 添加对比
117 INTEL XEON PLATINUM 8571N 68,385 添加对比
121 Intel Xeon w7-3555 67,636 添加对比
128 Intel Xeon w7-2595X 66,235 添加对比
131 Intel Xeon w9-3475X 65,891 添加对比
133 Intel Xeon Gold 6530 65,533 添加对比
136 Intel Xeon Platinum 8469C 64,513 添加对比
143 Intel Xeon Gold 6438Y+ 63,434 添加对比
148 Intel Xeon Platinum 8454H 62,530 添加对比
157 Intel Xeon w7-2575X 61,402 添加对比
160 Intel Xeon Gold 5520+ 61,227 添加对比
164 Intel Xeon Gold 6421N 60,562 添加对比
169 Intel Xeon w7-3545 59,163 添加对比
170 Intel Xeon Gold 6542Y 59,047 添加对比
172 Intel Xeon w7-2495X 58,957 添加对比
174 Intel Xeon Gold 5512U 58,547 添加对比
180 Intel Xeon Gold 5420+ 57,593 添加对比
181 Intel Xeon Gold 6448Y 57,472 添加对比
183 Intel Xeon Gold 6423N 57,434 添加对比
189 Intel Xeon w7-3455 57,164 添加对比
197 Intel Xeon w5-2565X 56,379 添加对比
207 Intel Xeon Gold 6414U 55,200 添加对比
211 Intel Xeon Gold 6442Y 54,306 添加对比
212 Intel Xeon w5-3535X 54,276 添加对比
226 Intel Xeon Gold 5412U 52,881 添加对比
227 Intel Xeon Gold 6438N 52,789 添加对比
231 Intel Xeon w5-2555X 51,912 添加对比
234 Intel Xeon Gold 6418H 51,711 添加对比
247 Intel Xeon Gold 6554S 50,777 添加对比
250 Intel Xeon Gold 6544Y 50,319 添加对比
251 Intel Xeon Platinum 8562Y+ 50,189 添加对比
257 Intel Xeon w5-3525 49,190 添加对比
269 Intel Xeon w7-2475X 47,746 添加对比
273 Intel Xeon w5-3435X 47,316 添加对比
275 Intel Xeon Gold 6444Y 47,176 添加对比
285 Intel Xeon w5-2465X 46,504 添加对比
292 Intel Xeon Gold 6526Y 46,000 添加对比
302 Intel Xeon Silver 4416+ 45,127 添加对比
303 Intel Xeon Gold 6538N 44,895 添加对比
308 Intel Xeon Gold 5418Y 44,487 添加对比
314 Intel Xeon w7-3445 43,341 添加对比
325 Intel Xeon w5-2545 41,688 添加对比
335 Intel Xeon Gold 6416H 40,606 添加对比
346 Intel Xeon Gold 6450C 39,941 添加对比
356 Intel Xeon w5-2455X 38,798 添加对比
357 Intel Xeon w5-3425 38,731 添加对比
375 Intel Xeon Gold 5416S 37,628 添加对比
421 Intel Xeon w5-2445 34,593 添加对比
427 Intel Xeon Silver 4514Y 34,382 添加对比
429 Intel Xeon w5-3433 34,297 添加对比
432 Intel Xeon Silver 4510 33,974 添加对比
526 Intel Xeon Silver 4410Y 30,153 添加对比
540 Intel Xeon Silver 4510T 29,830 添加对比
550 Intel Xeon Gold 6534 29,494 添加对比
563 Intel Xeon w5-3423 28,986 添加对比
568 Intel Xeon Silver 4410T 28,859 添加对比
613 Intel Xeon w3-2435 27,258 添加对比
643 Intel Xeon w3-2525 26,480 添加对比
679 INTEL XEON GOLD 5515+ 25,587 添加对比
707 Intel Xeon Gold 5415+ 25,033 添加对比
711 Intel Xeon Gold 6434 24,836 添加对比
937 Intel Xeon w3-2425 20,337 添加对比
1045 Intel Xeon Silver 4509Y 18,749 添加对比
1175 Intel Xeon w3-2423 16,104 添加对比
1506 Intel Xeon Bronze 3508U 11,224 添加对比
1649 Intel Xeon Bronze 3408U 9,557 添加对比
2876 Intel Xeon Gold 6426Y 3,334 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空