首页 > CPU性能排行 > LGA2011-v3接口

LGA2011-v3接口CPU性能排行

共 56 款 LGA2011-v3 接口处理器,按性能跑分从高到低排列。

排名 CPU名称 性能分数 对比
720 Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 24,701 添加对比
871 Intel Xeon E7-8891 v3 @ 2.80GHz 21,615 添加对比
897 Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 21,087 添加对比
969 Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 19,782 添加对比
994 Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 19,431 添加对比
1096 Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 17,678 添加对比
1130 Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17,067 添加对比
1147 Intel Xeon E5-2698B v3 @ 2.00GHz 16,633 添加对比
1153 Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 16,467 添加对比
1174 Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16,107 添加对比
1177 Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 16,032 添加对比
1210 Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 15,509 添加对比
1235 Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 14,936 添加对比
1243 Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 14,825 添加对比
1244 Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 14,820 添加对比
1245 Intel Xeon E5-2666 v3 @ 2.90GHz 14,820 添加对比
1251 Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 14,734 添加对比
1282 Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 14,326 添加对比
1294 Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 14,193 添加对比
1314 Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 13,931 添加对比
1345 Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 13,487 添加对比
1367 Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 13,161 添加对比
1368 Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 13,120 添加对比
1380 Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz 12,944 添加对比
1399 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 12,685 添加对比
1402 Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 12,578 添加对比
1417 Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz 12,399 添加对比
1427 Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 12,276 添加对比
1450 Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 11,960 添加对比
1457 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz 11,872 添加对比
1459 Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 11,820 添加对比
1463 Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz 11,777 添加对比
1509 Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 11,172 添加对比
1553 Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 10,594 添加对比
1561 Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz 10,491 添加对比
1567 Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz 10,464 添加对比
1573 Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 10,382 添加对比
1579 Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz 10,277 添加对比
1581 Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 10,256 添加对比
1610 Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz 9,949 添加对比
1616 Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz 9,847 添加对比
1617 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 9,840 添加对比
1689 Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 9,139 添加对比
1720 Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 8,779 添加对比
1756 Intel Xeon E5-2628 v3 @ 2.50GHz 8,447 添加对比
1834 Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 7,915 添加对比
1880 Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 7,605 添加对比
1902 Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 7,461 添加对比
1965 Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz 7,090 添加对比
1990 Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 7,000 添加对比
2096 Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz 6,415 添加对比
2384 Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz 4,976 添加对比
2522 Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz 4,467 添加对比
2544 Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz 4,391 添加对比
2739 Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz 3,726 添加对比
3615 Intel Xeon E7-8890 v4 @ 2.20GHz 2,054 添加对比
CPU对比
点击页面中"添加对比"按钮,最多选 2 款 CPU 进行对比
开始对比 清空