首页 > CPU性能排行 >
FCLGA2011接口 > Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz
Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz
添加对比| 名称 | Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz |
|---|---|
| 性能排名 | 第1674名 |
| 得分 | 9,320 |
| TDP | 130 W |
| TDP Down | - |
| 插槽类型 | FCLGA2011 |
| 核心数 | 8 |
| 线程数 | 8 |
| 主频 | 3.3 GHz |
| 睿频 | 3.6 GHz |
| 发布时间 | Q2 2015 |
| 其它名称 | - |
Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz与其它 CPU性能对比
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-4620 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-4655 v4 @ 2.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-4628L v4 @ 1.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-4607 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2637 @ 3.00GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E7-4809 v2 @ 1.90GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 AMD Ryzen 5 3400G 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 AMD Ryzen 5 PRO 3400G 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy 性能比较
- Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 与 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 性能比较