首页 > CPU性能排行 >
FCLGA2011接口 > Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz
Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz
添加对比| 名称 | Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz |
|---|---|
| 性能排名 | 第1494名 |
| 得分 | 11,389 |
| TDP | 95 W |
| TDP Down | - |
| 插槽类型 | FCLGA2011 |
| 核心数 | 10 |
| 线程数 | 10 |
| 主频 | 2.4 GHz |
| 睿频 | 2.9 GHz |
| 发布时间 | Q1 2019 |
| 其它名称 | - |
Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz与其它 CPU性能对比
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4628L v4 @ 1.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4655 v4 @ 2.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4620 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4607 v2 @ 2.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E7-4809 v2 @ 1.90GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-2637 @ 3.00GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 AMD Ryzen 3 4300GE 性能比较
- Intel Xeon E5-4650 v2 @ 2.40GHz 与 Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz 性能比较